欧美拍拍无挡视频,少妇的肥蝴蝶18p,小辣椒福利视频导航,欧美老妇人与小伙子性生交,色哟哟国产在线,色窝窝手在线视频,亚洲男同gv资源在线观看,精品国自产拍天天青青草原,人人干尤物视频,国产精品女同系列在线,亚洲福利影院,日本a区精品,人成年免费视频一区二区,亚洲 丝袜 另类 制服,在线日本妇人成熟免费,国产精品中文久久久久久久,在线成h人视频免费

柴油發電機組

柴油發電機組廠家

生產銷售康明斯、玉柴、濰柴、上柴、移動型、靜音型柴油發電機組

咨詢服務電話:

13852592015

產品推薦

產品推薦

您當前所在的位置:首頁 >> 產品中心 >> 品牌分類 >> 靜音發電機組

2025-03-27  四川成都林先生1872******622已收到300kw防雨罩發電機報價
2025-03-27  河南洛陽李先生1521******682已收到200kw發電機報價
2025-03-27  江蘇鹽城陳先生1395******287已收到300kw發電機報價
2025-03-27  內蒙呼倫貝爾王先生1356******831已收到100kw發電機報價
2025-03-27  北京常先生1380******779已收到800kw集裝箱式發電機組報價
2025-03-27  江蘇徐州方先生1520******698已收到1200kw靜音機組報價

 

機組品牌

機組功率

聯系我們

  • 江蘇凱晨電力設備有限公司
    移動電話:13852592015
    地址:江蘇省揚州市江都區丁伙工業園

靜音發電機組
低噪音靜音柴油發電機組,柴油發電機組是引進國外低噪音發電機和發動機技術而精心設計的;設計理念先進,品種齊全。產品除具備系列柴油發電機組,柴油發電機組各項功能外,還具備以下特點:機組噪音低,總體機構緊湊,占用空間小;箱體全部為可拆卸式結構,箱體采用鋼板拼接而成,表面涂有高性能防銹漆,同時具備降噪和防雨功能;箱體內部采用多層屏障阻抗式消聲結構、內置式大型阻抗式消音器。箱體結構設計合理,箱體底部設有大容量油箱,左右同時設有兩扇檢修門,以便機組故障檢修;同時在箱體上開有觀察窗和機組緊急停機故障按鈕,以便觀察機組的運行情況及在機組出現緊急情況時以快的速度停機避免機組受到損壞。
機組型號 適合機型 操控方式 外形尺寸(L*W*H) 油箱容積(L) 重量(KG) 噪音(LP7M) 詳情
15-30KW 濰柴、揚動 儀表型、四保護型、自動化型 2200*1000*1300 80 400 75DB(A) 查看
30-50KW 濰柴、玉柴、上柴 儀表型、四保護型、自動化型 2400*1000*1540 190 430 75DB(A) 查看
75-100KW 濰柴、玉柴、上柴(四缸機) 儀表型、四保護型、自動化型 2700*1150*1800 280 750 75DB(A) 查看
120KW 濰柴、玉柴、上柴 儀表型、四保護型、自動化型 2900*1150*1800 290 635 75DB(A) 查看
150-200KW 濰柴、玉柴、上柴 儀表型、四保護型、自動化型 2300*1400*1990 520 950 75DB(A) 查看
200-250KW 重康、上柴、玉柴、濰柴 儀表型、四保護型、自動化型 3600*1600*2190 700 1800 75DB(A) 查看
250-320KW 濰柴、玉柴、上柴 儀表型、四保護型、自動化型 4000*1800*2190 890 1800 75DB(A) 查看
300-400KW 東康、上柴、玉柴 儀表型、四保護型、自動化型 4300*2100*2450 970 2000 75DB(A) 查看
400-500KW 上柴、玉柴、康明斯 儀表型、四保護型、自動化型 4700*2100*2570 990 2300 75DB(A) 查看
500-550KW 上柴、無動、康明斯 儀表型、四保護型、自動化型 4900*2200*2670 1100 2800 75DB(A) 查看
600-800KW 康明斯、玉柴、濰柴 儀表型、四保護型、自動化型 5300*2300*2970 1100 3200 75DB(A) 查看
600-1000KW 上柴 儀表型、四保護型、自動化型 5800*2300*2970 1300 3600 75DB(A) 查看
1000KW 康明斯、玉柴、濰柴 儀表型、四保護型、自動化型 6000*2380*2970 1300 3800 75DB(A) 查看
1000-1200KW 康明斯、玉柴、濰柴 儀表型、四保護型、自動化型 7500*2600*3100 2000 5000 75DB(A) 查看
30-50KW 濰柴及進口機組 儀表型、四保護型、自動化型 2000*1000*1500 170 / 75DB(A) 查看
75KW 濰柴及進口機組 儀表型、四保護型、自動化型 2560*1100*1800 280 / 75DB(A) 查看
150-200KW 濰柴、上柴、康明斯 儀表型、四保護型、自動化型 2900*1400*1800 430 400 75DB(A) 查看
200-300KW 上柴及進口機組(6缸) 儀表型、四保護型、自動化型 3400*1600*1950 740 / 75DB(A) 查看
400-500KW 上柴、無動、康明斯 儀表型、四保護型、自動化型 4000*1900*2650 950 / 75DB(A) 查看
600-800KW 康明斯、玉柴、濰柴 儀表型、四保護型、自動化型 5000*2600*3000 2000 / 75DB(A) 查看
1000-1200KW 康明斯、玉柴、濰柴 儀表型、四保護型、自動化型 5500*2600*3100 2000 400 75DB(A) 查看
?
一鍵撥號 聯系我們